dvc虚拟货币

dvc虚拟货币_虚拟币全球市值排名

Ⅰ 全球市值排名虚拟货币

   

   主要排名如下:
Name
Market Cap
Price
Total Supply
Volume (24h)
% Change (24h)
Market Cap Graph (7d)

1 Bitcoin $ 9,089,954,050 $ 746.00 12,184,925 BTC $ 35,791,021 -1.51 %
2 Ripple $ 2,804,984,612 $ 0.028 99,999,998,252 XRP $ 162,769 6.50 %
3 Litecoin $ 564,723,295 $ 23.20 24,340,892 LTC $ 19,464,865 -2.36 %
4 MasterCoin $ 109,348,604 $ 194.17 563,162 MSC $ 215,351 7.18 %
5 Peercoin $ 92,165,485 $ 4.39 20,975,590 PPC $ 1,897,574 12.84 %
6 Nxt $ 71,665,092 $ 0.072 999,997,986 NXT $ 504,996 -0.19 %
7 Namecoin $ 38,030,016 $ 5.00 7,608,742 NMC $ 1,255,439 0.35 %
8 Quark $ 28,577,576 $ 0.12 246,860,049 QRK $ 91,298 -3.77 %
9 ProtoShares $ 24,873,817 $ 20.57 1,209,201 PTS $ 44,948 -0.42 %
10 WorldCoin $ 18,880,035 $ 0.50 37,429,540 WDC $ 128,233 -1.69 %
11 Megacoin $ 18,801,505 $ 0.88 21,475,025 MEC $ 50,834 -3.64 %
12 Primecoin $ 10,251,477 $ 2.72 3,764,911 XPM $ 65,489 3.34 %
13 Feathercoin $ 9,744,449 $ 0.35 27,792,050 FTC $ 98,235 -3.21 %
14 Infinitecoin $ 8,263,750 $ 9.3e-05 89,272,205,837 IFC $ 60,544 -2.89 %
15 DogeCoin $ 7,985,667 $ 0.00051 15,742,128,846 DOGE $ 500,711 -8.78 %
16 Novacoin $ 7,442,895 $ 13.87 536,690 NVC $ 51,506 -0.52 %
17 Zetacoin $ 5,366,696 $ 0.034 159,193,695 ZET $ 6,249 -8.51 %
18 Devcoin $ 4,101,531 $ 0.00069 5,976,120,050 DVC $ 3,325 -4.56 %
19 Anoncoin $ 2,974,100 $ 4.80 619,790 ANC $ 15,785 -6.46 %
20 Digitalcoin $ 2,914,671 $ 0.25 11,799,547 DGC

   

Ⅱ 赚钱是真是假

           

这个软件通过大平台的官方渠道赚钱是安全可靠的,而且更容易。(可以看看下面网络盘的最新活动)

网络网盘联盟提供了两种赚钱的方式,没有门槛,没有成本马宝学生党上班族可以随时随地用手机赚钱。
关注官方微信官方账号「网络网盘联盟」,这两种活动都有详细的介绍和入口,两种活动返还的佣金规则相同,入口可以实时看到,一笔也可以提现。
一. 分享赚钱:适合手头资源多,网盘分享频率高
1. 点击在活动页面签署合同(只需有网络账号)
2. 分享你网盘里的资源,别人转存你的资源,他会得到会员买红包
3. 他用红包买了连续会员,网盘还你佣金

   

收藏我們

搜索